<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.tfodor.hu/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Fodor Tamás vezetási tanácsadó webshopja és blogja]]></title>
		<link>https://www.tfodor.hu</link>
		<description><![CDATA[A webshop és blog újdonságai]]></description>
		<image>
			<url>https://www.tfodor.hu/images/rss.webp</url>
			<title><![CDATA[Fodor Tamás vezetási tanácsadó webshopja és blogja]]></title>
			<link>https://www.tfodor.hu</link>
		</image>
		<language>HU</language>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 14:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Új blogbejegyzés]]></title>
			<link>https://www.tfodor.hu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000007">A menedzsment gyakorlatban használt mátrixdiagramokról kezdtem egy <a href="https://www.tfodor.hu/blog/?matrixdiagramok-1-resz" target="_blank" class="imCssLink">blog sorozatot.</a><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:08:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.tfodor.hu/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobil fizetési lehetőségek a webshopomban]]></title>
			<link>https://www.tfodor.hu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000004">Ezentúl a &nbsp;Menedzserwebshopomban ApplePay és GooglePay segítségével is lehet fizetni! Ez megkönnyíti a mobilokon böngészők fizetését. A kiválasztott termék letöltőlinkje a fizetés után automatikusan kiküldésre kerül.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 16:53:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.tfodor.hu/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Űj blogbejegyzés]]></title>
			<link>https://www.tfodor.hu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000002"><div>Egy sokoldalú, hatékony Gantt diagram</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:47:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.tfodor.hu/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Új blog bejegyzés]]></title>
			<link>https://www.tfodor.hu/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_2n6zllca">Új blog bejegyzésem a szisztematikus problémamegoldásról szól.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 08:07:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.tfodor.hu/rss/2n6zllca</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webshop újdonságai]]></title>
			<link>https://www.tfodor.hu/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_za3446of">Három Excel táblázat angol nyelven is hozzáférhető. Ezek: Gannt diagram, a beruházás megtérülési terv és a projekt likvidítási terv.<div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 08:03:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.tfodor.hu/rss/za3446of</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>